andre Rangering Frøken Smillas 

Rangering over 15 ganger, 10 er gjeldende i rangeringspotten. Alle får 2K ekstra chettonger for hver gang de deltar.
Finaledagen er de på topp 50 på rangeringen.
1. 85000
2. 80000
3. 75000
4. 70000
5. 65000
6. 60000
7. 55000
8. 50000
9. 45000
10. 40000
11. 35000
12. 30000
13. 25000
14. 20000
15  og opp.10000


2/15

Plass Navn/nick Poeng

Antall
turneringer spilt
Xtra chips
i finalen
19.9. 26.9.
1 Glenn G 588,75 2 4 000 235 354
2 Tony F 548,20 2 4 000 333 215
3 Robert T 474,81 2 4 000 11 463
4 Anders Br 443,08 1 2 000 443 0
5 Robert E 422,93 2 4 000 154 269
6 Ken Tran 421,35 2 4 000 97 325
7 Alexei Ivanov 409,57 2 4 000 374 36
8 Jørgen Dahl 394,16 1 2 000 0 394
9 Kirstine 337,52 2 4 000 82 256
10 Erik H 336,18 2 4 000 213 123
11 Adrian Prent 326,65 2 4 000 264 63
12 Mikkel V 318,78 2 4 000 139 180
13 Jeanette Vik 305,92 2 4 000 179 127
14 Markus K 304,45 1 2 000 304 0
15 Bjørnar 303,49 2 4 000 117 186
16 Marcus Lares 302,53 1 2 000 0 303
17 Ulrik W 302,53 2 4 000 248 54
18 Aksel 285,09 2 4 000 121 164
19 Lars Flesland 284,30 1 2 000 0 284
20 Chris 282,14 1 2 000 282 0
21 Niko T 275,56 2 4 000 52 224
22 An Bao Le 269,39 2 4 000 187 83
23 Simen Jensen 243,75 1 2 000 0 244
24 Eirik Bj 243,22 2 4 000 10 233
25 Sai Ram 235,75 2 4 000 223 12
26 Terje G 234,65 2 4 000 60 174
27 Sarusan 217,39 2 4 000 72 146
28 Tomas H 207,34 2 4 000 160 48
29 Arton Shabani 206,98 1 2 000 0 207
30 Bjørn Soløy 203,29 1 2 000 203 0
31 Fabian K 202,68 2 4 000 195 8
32 Eivind R 199,57 1 2 000 0 200
33 Jørgen L 198,55 2 4 000 85 114
34 Morten R 192,67 1 2 000 0 193
35 Max M 177,12 2 4 000 166 11
36 Steinar D 174,70 2 4 000 106 68
37 Ljucius 172,28 1 2 000 172 0
38 Hop 169,03 1 2 000 0 169
39 Øyvind G B 168,16 2 4 000 18 150
40 Even Grøtnes 166,43 2 4 000 29 138
41 August Sunde 161,78 2 4 000 134 28
42 Jørgen Sø 159,02 1 2 000 0 159
43 Niklas Jung 154,64 2 4 000 149 6
44 Pilla 154,37 1 2 000 0 154
45 Beth-Kajsa 152,86 2 4 000 110 43
46 Jon Michael 150,44 2 4 000 100 51
47 Mikal 147,47 2 4 000 42 105
48 Jan Ivar 143,51 1 2 000 144 0
49 Johannes G 141,59 1 2 000 0 142
50 Thomas Øen 139,61 2 4 000 90 49
51 Helene Kv 133,89 1 2 000 0 134
52 Robin Kristiansen 131,11 2 4 000 65 66
53 Anniken L B 130,25 2 4 000 69 61
54 Dennis Karaca 130,25
1
2 000 0 130
55 Lars Evensen 129,53 1 2 000 130 0
56 Roar J 125,28 1 2 000 125 0
57 Thien 120,07 1 2 000 0 120
58 Svein Folkeson 116,90 1 2 000 0 117
59 Thomas He 115,72 2 4 000 21 95
60 Petter Soløy 113,50 1 2 000 113 0
61 Nazar 110,84 1 2 000 0 111
62 Alf Steinar Nekstad 103,35 2 4 000 39 65
63 David V 102,96 1 2 000 103 0
64 Kjetil Eikeland 102,38 1 2 000 0 102
65 Harald Ch 99,71 1 2 000 0 100
66 Kaloyan Valov 98,97 2 4 000 23 76
67 Hans Arild Runde 97,12 1 2 000 0 97
68 Kevin Nye 93,43 1 2 000 93 0
69 Jonathan Va 92,12 1 2 000 0 92
70 Ninni 90,22 2 4 000 77 13
71 Arnt Andersen 89,71 1 2 000 0 90
72 Ali Abousteita 89,37 2 4 000 34 56
73 Stian Hagebakken 89,31 2 4 000 9 81
74 Robin Skage 87,55 1 2 000 88 0
75 Lucius Constantin 87,35 1 2 000 0 87
76 Wenche Hansen 85,05 1 2 000 0 85
77 Lars Den Nye 79,32 1 2 000 79 0
78 Egil V 78,46 1 2 000 0 78
79 Magnus Mehus 78,46 2 4 000 58 20
80 Eirik G 74,29 1 2 000 0 74
81 Line R 74,19 1 2 000 74 0
82 Vetle H 72,27 1 2 000 0 72
83 Fredrik Bergmann 70,43 2 4 000 30 40
84 Vlada 70,29 1 2 000 0 70
85 Eilert 66,96 1 2 000 67 0
86 Alexander S 64,11 2 4 000 54 10
87 Mona Bremnes 62,42 1 2 000 62 0
88 Jacob Maurud 59,17 1 2 000 0 59
89 Chris Pillai Johnson 57,43 1 2 000 0 57
90 Eivind Sheie 55,96 1 2 000 56 0
91 Jeen 52,39 1 2 000 0 52
92 Spike_d 49,90 1 2 000 50 0
93 Kongeebra 47,96 1 2 000 48 0
94 Thomas Bratlie 47,23 2 4 000 1 46
95 Jan Niepel 46,05 1 2 000 46 0
96 Nour 44,51 1 2 000 0 45
97 Joakim Clausen 44,18 1 2 000 44 0
98 Danosh Kazemi 41,52 1 2 000 0 42
99 Geir J 41,00 2 4 000 24 17
100 Adrian Skage 40,55 1 2 000 41 0
101 Terje Skandsen 38,62 1 2 000 0 39
102 Tinius 37,20 1 2 000 0 37
103 Fuad 37,04 1 2 000 37 0
104 Woody 36,30 2 4 000 35 1
105 Alex G 34,43 1 2 000 0 34
106 Michail P 33,07 1 2 000 0 33
107 Abenayan 31,99 1 2 000 32 0
108 Goaman 31,72 1 2 000 0 32
109 Leonard Wergeland 30,40 1 2 000 0 30
110 Manuel Olsen 29,09 1 2 000 0 29
111 Mats Hertaas 27,19 1 2 000 27 0
112 Erik Jakovsen 26,53 1 2 000 0 27
113 Henrik Jørstad 25,64 1 2 000 26 0
114 Magnus K 25,27 1 2 000 0 25
115 Jonatan Odilon Heng 24,03 1 2 000 0 24
116 Michelle 22,80 1 2 000 0 23
117 Abhinav 21,79 2 4 000 17 5
118 Adam A 21,59 1 2 000 0 22
119 Kristin S 19,67 1 2 000 20 0
120 Ludvik Oterhals 19,21 1 2 000 0 19
121 Kai M 18,04 1 2 000 0 18
122 Petter Mandius 16,99 2 4 000 14 3
123 Trond Bukta 15,74 1 2 000 0 16
124 Alexander Bø 15,42 1 2 000 15 0
125 Dennis Nicolaisen 14,61 1 2 000 0 15
126 Sunniva S 12,68 1 2 000 13 0
127 David Vong 9,14 1 2 000 0 9
128 Mac Meyer 7,41 1 2 000 7 0
129 Al`nil 7,04 1 2 000 0 7
130 Max Lindstrøm 6,14 1 2 000 6 0
131 Stener 4,88 1 2 000 5 0
132 Harald Me 3,96 1 2 000 0 4
133 Jone 3,64 1 2 000 4 0
134 Marianne Lund 2,41 1 2 000 2 0
135 Trygve Aanrud 1,96 1 2 000 0 2

Rangering 1/15

Plass Navn/nick Poeng
Antall
turneringer
spilt
Xtra chips
i finalen
19.9.
1 Anders Br 443,08 1 2 000 443
2 Alexei Ivanov 373,77 1 2 000 374
3 Tony F 333,22 1 2 000 333
4 Markus K 304,45 1 2 000 304
5 Chris 282,14 1 2 000 282
6 Adrian Prent 263,91 1 2 000 264
7 Ulrik W 248,49 1 2 000 248
8 Glenn G 235,14 1 2 000 235
9 Sai Ram 223,36 1 2 000 223
10 Erik H 212,82 1 2 000 213
11 Bjørn Soløy 203,29 1 2 000 203
12 Fabian K 194,59 1 2 000 195
13 An Bao Le 186,59 1 2 000 187
14 Jeanette Vik 179,18 1 2 000 179
15 Ljucius 172,28 1 2 000 172
16 Max M 165,82 1 2 000 166
17 Tomas H 159,76 1 2 000 160
18 Robert E 154,04 1 2 000 154
19 Niklas Jung 148,64 1 2 000 149
20 Jan Ivar 143,51 1 2 000 144
21 Mikkel V 138,63 1 2 000 139
22 August Sunde 133,98 1 2 000 134
23 Lars Evensen 129,53 1 2 000 130
24 Roar J 125,28 1 2 000 125
25 Aksel 121,19 1 2 000 121
26 Bjørnar 117,27 1 2 000 117
27 Petter Soløy 113,50 1 2 000 113
28 Beth-Kajsa 109,86 1 2 000 110
29 Steinar D 106,35 1 2 000 106
30 David V 102,96 1 2 000 103
31 Jon Michael 99,68 1 2 000 100
32 Ken Tran 96,51 1 2 000 97
33 Kevin Nye 93,43 1 2 000 93
34 Thomas Øen 90,45 1 2 000 90
35 Robin Skage 87,55 1 2 000 88
36 Jørgen L 84,73 1 2 000 85
37 Kirstine 81,99 1 2 000 82
38 Lars Den Nye 79,32 1 2 000 79
39 Ninni 76,73 1 2 000 77
40 Line R 74,19 1 2 000 74
41 Sarusan 71,72 1 2 000 72
42 Anniken L B 69,31 1 2 000 69
43 Eilert 66,96 1 2 000 67
44 Robin Kristiansen 64,66 1 2 000 65
45 Mona Bremnes 62,42 1 2 000 62
46 Terje G 60,22 1 2 000 60
47 Magnus Mehus 58,07 1 2 000 58
48 Eivind Sheie 55,96 1 2 000 56
49 Alexander S 53,90 1 2 000 54
50 Niko T 51,88 1 2 000 52
51 Spike_d 49,90 1 2 000 50
52 Kongeebra 47,96 1 2 000 48
53 Jan Niepel 46,05 1 2 000 46
54 Joakim Clausen 44,18
1
2 000 44
55 Mikal 42,35 1 2 000 42
56 Adrian Skage 40,55 1 2 000 41
57 Alf Steinar Nekstad 38,78 1 2 000 39
58 Fuad 37,04 1 2 000 37
59 Woody 35,33 1 2 000 35
60 Ali Abousteita 33,65 1 2 000 34
61 Abenayan 31,99 1 2 000 32
62 Fredrik Bergmann 30,37 1 2 000 30
63 Even Grøtnes 28,77 1 2 000 29
64 Mats Hertaas 27,19 1 2 000 27
65 Henrik Jørstad 25,64 1 2 000 26
66 Geir J 24,12 1 2 000 24
67 Kaloyan Valov 22,61 1 2 000 23
68 Thomas He 21,13 1 2 000 21
69 Kristin S 19,67 1 2 000 20
70 Øyvind G B 18,23 1 2 000 18
71 Abhinav 16,81 1 2 000 17
72 Alexander Bø 15,42 1 2 000 15
73 Petter Mandius 14,04 1 2 000 14
74 Sunniva S 12,68 1 2 000 13
75 Robert T 11,33 1 2 000 11
76 Eirik Bj 10,01 1 2 000 10
77 Stian Hagebakken 8,70 1 2 000 9
78 Mac Meyer 7,41 1 2 000 7
79 Max Lindstrøm 6,14 1 2 000 6
80 Stener 4,88 1 2 000 5
81 Jone 3,64 1 2 000 4
82 Marianne Lund 2,41 1 2 000 2
83 Thomas Bratlie 1,20 1 2 000 1