andre Rangering Frøken Smillas 

Rangering over 15 ganger, 10 er gjeldende i rangeringspotten. Alle får 2K ekstra chettonger for hver gang de deltar.
Finaledagen er de på topp 50 på rangeringen.
1. 85000
2. 80000
3. 75000
4. 70000
5. 65000
6. 60000
7. 55000
8. 50000
9. 45000
10. 40000
11. 35000
12. 30000
13. 25000
14. 20000
15  og opp.10000


Rangering 5/15

RANK PLAYER TOTAL 1 2 3 4 5
1 Anders Br 1127.3 443.08 0 417.44 127.16 139.62
2 Glenn G 959.46 235.14 352.64 27.24 196.48 147.96
3 Jørgen Dahl Moe 936.5 0 393.18 267.03 54.57 221.72
4 robert.tranberg 916.46 11.33 462.5 256.49 80.16 105.98
5 Tomas H 897.93 159.76 48.18 79 357.42 253.57
6 Eivind Riddervold 834 0 198.59 32.42 397.97 205.02
7 Ulrik Weisser 721.6 248.49 54.74 348.12 5.77 64.48
8 Robert E 718.54 154.04 267.91 137.1 74.1 85.39
9 Ken Tran 693.36 96.51 323.87 164.87 82.27 25.84
10 Kirstine 686.52 81.99 254.55 5.54 153.73 190.71
11 Øyvind G B 677.15 18.23 148.95 222.85 247.56 39.56
12 Thomas Slettjord 629.22 0 0 0 237.02 392.2
13 Maximiliano Mina 628.2 165.82 11.41 168.95 272.69 9.33
14 Tony F 610.61 333.22 214.01 36.77 26.61 0
15 Panikken 609.19 69.31 61.76 182.3 227.49 68.33
16 LA8PV 598.18 1.2 46.61 160.94 306.34 83.09
17 Jørgen L 591.66 84.73 112.85 230.26 134.06 29.76
18 Arnt Olaf Andersen 584.68 0 91.14 246.96 137.7 108.88
19 Thomas Hemstad 578.78 21.13 96.14 0 0 461.51
20 Erik Hovind 570.78 212.82 122.38 215.95 0 19.63
21 @ G-house Johnsen 555.14 99.68 51.41 238.26 130.55 35.24
22 Jeanette Vik 548.17 179.18 125.77 115.4 91.16 36.66
23 Adrian Prent 542.57 263.91 63.6 43.67 59.53 111.86
24 Thomas Ø 538.57 90.45 49.78 47.31 172.84 178.19
25 Mikkel V 517.63 138.63 179.18 125.66 31.61 42.55
26 Kaloyan Valov 509.14 22.61 77.48 173.2 38.24 197.61
27 Robin Skage 504.22 87.55 0 177.65 117.63 121.39
28 Nathalia Brandal 486.82 0 0 146.63 178.25 161.94
29 Ola Theodor Gilje 486.75 0 0 486.75 0 0
30 Aleksei Ivanov 476.69 373.77 36.23 42.49 24.2 0
31 Jørgen Sø 475.12 0 158.05 18.54 141.47 157.06
32 Niklas Jung 468.43 148.64 6.06 0 46.81 266.92
33 Øistein Sommerfeldt Lysne 467.28 0 0 0 467.28 0
34 Fabian K 462.4 194.59 8.17 8.84 19.55 231.25
35 Trond Bukta 453.44 0 15.91 91.63 23.02 322.88
36 Ali Abousteita 452.99 33.65 56.45 292.16 36.88 33.85
37 Erik Ki 448.51 0 0 209.49 66.55 172.47
38 Sarusan 447.59 71.72 144.69 117.87 20.69 92.62
39 Lars Evensen 419.55 129.53 0 150.02 95.93 44.07
40 Simen Jensen 418.37 0 242.77 157.17 0 18.43
41 Bjørnar 413.68 117.27 185.24 30.32 0 80.85
42 Morten R 413.17 0 191.69 108.33 25.4 87.75
43 Nicolay false 406.76 0 0 0 106.19 300.57
44 Aksel H 395.88 121.19 162.92 0 103.52 8.25
45 Steinar D 394.12 106.35 69.31 0 34.21 184.25
46 Daniel Børresen 393.09 0 0 376.89 16.2 0
47 Albert A 388.79 0 0 325.81 62.98 0
48 Marcus Lares 384 0 301.55 82.45 0 0
49 Lars Flesland 377.77 0 283.32 15.8 0 78.65
50 Adam A 370.89 0 21.83 89.72 259.34 0
51 Stian Rosland 366.75 0 0 0 328.65 38.1
52 Tormod Lutro 351.65 0 0 0 0 351.65
53 Baoo leee 348.98 186.59 84.08 3.92 0 74.39
54 Wenche Hansen 348.75 0 86.38 66.28 100.93 95.16
55 Bjørn Soløy 345.98 203.29 0 21.36 88.86 32.47
56 Eirik Bjune Skåtun 337.05 10.01 232.24 52.37 42.43 0
57 Harald Christian Sagevik 336.61 0 101.41 63.34 114.65 57.21
58 Leo L 329.42 0 0 110.63 218.79 0
59 Fredrik Bergmann 317.19 30.37 40.55 77.32 162.83 6.12
60 Sebastian Halmrast 307.58 0 0 307.58 0 0
61 Markus K 307.29 304.45 0 0 2.84 0
62 Georg Schwabe Jortveit 301.13 0 0 0 203.38 97.75
63 Terje Gulbrandsen 299.25 60.22 173.46 0 48.32 17.25
64 Spike-D 296.77 49.9 0 122.99 123.88 0
65 Robin Kristiansen 293.77 64.66 67.37 12.26 149.48 0
66 Niko T 289.11 51.88 222.71 4.73 6.77 3.02
67 Mads Erik 288.11 0 0 0 288.11 0
68 Alexander Søbyskogen 284.81 53.9 10.32 74.04 10.85 135.7
69 Petter Mandius 283.08 14.04 2.99 24.26 0 241.79
70 Marius Effersø 282.34 0 0 0 0 282.34
71 Chris 282.14 282.14 0 0 0 0
72 Lars-Erik 278.81 0 0 278.81 0 0
73 Roar J. 276.3 125.28 0 95.55 0 55.47
74 Sai Ram 273.59 223.36 12.52 20.41 17.3 0
75 Nour Morenilla 258.98 0 45.06 3.13 210.79 0
76 Line R 258.24 74.19 0 99.63 84.42 0
77 Eilert 254.14 66.96 0 187.18 0 0
78 Johannes G 252.27 0 140.61 0 61.24 50.42
79 Jeen 250.78 0 53.06 197.72 0 0
80 Ninni 247.74 76.73 13.63 35.67 120.71 1
81 Alf Steinar Nekstad 239.57 38.78 65.47 10.54 0 124.78
82 Michail P 234.09 0 33.45 70.87 39.62 90.15
83 Pilla 223.7 0 153.39 0 0 70.31
84 Arman 219.6 0 0 67.79 51.39 100.42
85 Lars Henry Majorsæter 216.26 0 0 25.24 167.71 23.31
86 Rebaz 215.87 0 0 0 72.16 143.71
87 Servann 213.02 0 0 0 0 213.02
88 Adrian Skage 207.86 40.55 0 39.02 0 128.29
89 Arton Shabani 206 0 206 0 0 0
90 Besar Braimi 204.48 0 0 106.09 98.39 0
91 Brede V 203.43 0 0 203.43 0 0
92 Even Grøtnes 201.71 28.77 136.69 7.17 29.08 0
93 Geir Johansen 194.34 24.12 17.06 143.35 9.81 0
94 Didrik Sundal 192.31 0 0 192.31 0 0
95 s.sigurdsen 190.02 0 0 0 190.02 0
96 August sunde 184.41 133.98 28.12 22.31 0 0
97 Marius Pettersen 183.96 0 0 0 183.96 0
98 Ljucius 183.67 172.28 0 11.39 0 0
99 Lucius Constantin 182.91 0 88.73 0 78.1 16.08
100 Beth-Kajsa 179.63 109.86 43.53 26.24 0 0
101 Abenayan 173.4 31.99 0 49.81 15.1 76.5
102 Nazar 169.6 0 109.86 41.32 18.42 0
103 Hop 168.05 0 168.05 0 0 0
104 Danosh Kazemi 167.67 0 42.03 16.71 108.93 0
105 Taofik Muhriz 167.07 0 0 0 0 167.07
106 Kai M 160.74 0 18.23 64.8 68.38 9.33
107 andreashatleskog 158.18 0 0 0 158.18 0
108 Vlada 154.13 0 71.29 55 27.84 0
109 Jonathan Va 154.1 0 93.61 60.49 0 0
110 rolfwoods 154.1 35.33 0.99 112.99 4.79 0
111 Amir Basic 153.53 0 0 153.53 0 0
112 Eirik G 152.57 0 75.38 46.08 0 31.11
113 Håkon Brox 152.41 0 0 0 0 152.41
114 Mikal 149.31 42.35 106.96 0 0 0
115 Thien 147.36 0 119.1 28.26 0 0
116 Erlend Vetleseter 145.4 0 0 0 145.4 0
117 Jan Ivar 143.51 143.51 0 0 0 0
118 Jon Marius Fjeldstad 140.18 0 0 140.18 0 0
119 Stian Jonassen 134.41 0 0 19.47 0 114.94
120 Jan Andre Aaraas 134.12 0 0 134.12 0 0
121 Helene Kv 132.91 0 132.91 0 0 0
122 Ketil Eikeland 132.59 0 104.15 0 0 28.44
123 Hans Arild Runde 132.22 0 98.74 6.35 0 27.13
124 Michael Hagring 131.93 0 0 0 0 131.93
125 Erik Falk Hansen 131.22 0 0 131.22 0 0
126 Dennis Karaca 129.28 0 129.28 0 0 0
127 Omer 128.4 0 0 128.4 0 0
128 Abhinav 125.28 16.81 5.03 44.87 12.95 45.62
129 David Vong 121.9 0 9.24 53.68 0 58.98
130 Tommy Bull Henstein 120.4 0 0 120.4 0 0
131 Rune L 118.92 0 0 86.02 32.9 0
132 Øystein Ly 118.11 0 0 0 0 118.11
133 Svein Folkeson 115.92 0 115.92 0 0 0
134 Petter Soløy 113.5 113.5 0 0 0 0
135 kosta milic 111.75 0 0 0 111.75 0
136 Truls Sigurdsen 111.72 0 0 0 45.33 66.39
137 Harald Mellberg 111.19 0 0 0 86.62 24.57
138 Vilius Daniunas 106.82 0 0 72.44 30.34 4.04
139 Stian Lereng 103.89 0 0 103.89 0 0
140 Adrian Holm 103.16 0 0 0 0 103.16
141 David V 102.96 102.96 0 0 0 0
142 Sebastian Hartmann 101.74 0 0 101.74 0 0
143 Dipti C 98.39 0 0 48.55 49.84 0
144 Joakim Graham 97.57 0 0 97.57 0 0
145 Theo G 93.57 0 0 93.57 0 0
146 Pirasanth Kanagalingam 93.52 0 0 0 93.52 0
147 Kevin Nye 93.43 93.43 0 0 0 0
148 Stian Hagebakken 90.53 8.7 81.83 0 0 0
149 Morten Laugen 87.86 0 0 87.86 0 0
150 Manuel Olsen 86.06 0 29.42 34.57 0 22.07
151 Amanda W 84.22 0 0 84.22 0 0
152 Dennis Nicolaisen 84.07 0 14.76 69.31 0 0
153 Vidar Dale 82.9 0 0 0 70.25 12.65
154 Michelle 82.14 0 23.05 59.09 0 0
155 Macke Strømkvist 80.71 0 0 80.71 0 0
156 Egil V 79.63 0 79.63 0 0 0
157 Lars Den Nye 79.32 79.32 0 0 0 0
158 Magnus Mehus 78.68 58.07 20.61 0 0 0
159 Silje G 76.08 0 0 0 76.08 0
160 Simen Fjell 75.67 0 0 75.67 0 0
161 Vetle H 73.32 0 73.32 0 0 0
162 Arben Holstad 72.33 0 0 0 0 72.33
163 Jacob Maurud 67.96 0 59.96 8 0 0
164 Trygve Aanrud 64.77 0 1.98 57.71 0 5.08
165 Hani Z 64.75 0 0 0 64.75 0
166 Helene.T Kristiansen 62.61 0 0 0 0 62.61
167 Mona Bremnes 62.42 62.42 0 0 0 0
168 Mads Murvold 61.9 0 0 61.9 0 0
169 Oliver Nilsen 60.78 0 0 0 0 60.78
170 Chris Pillai Johnson 58.19 0 58.19 0 0 0
171 Gro Bente Falsen 57.85 0 0 0 57.85 0
172 Henrik Henriksen 56.35 0 0 56.35 0 0
173 Robert Gustafsson 56.2 0 0 0 56.2 0
174 eivind_smestad 55.96 55.96 0 0 0 0
175 Joel C 53.76 0 0 0 0 53.76
176 Andrea 52.97 0 0 0 52.97 0
177 Kristian Langehaug 52.08 0 0 0 0 52.08
178 Ole Tettenbom 51.08 0 0 51.08 0 0
179 Simen Skaarseth 48.8 0 0 0 0 48.8
180 Kongeebra 47.96 47.96 0 0 0 0
181 Samuel Vindler 47.2 0 0 0 0 47.2
182 Jan N 46.05 46.05 0 0 0 0
183 Joakim Clausen 44.18 44.18 0 0 0 0
184 Morten Kvellestad 43.87 0 0 0 43.87 0
185 Andreas 41.04 0 0 0 0 41.04
186 Adrian R 41.01 0 0 0 41.01 0
187 Ida Hveding 40.16 0 0 40.16 0 0
188 Terje Skandsen 39.09 0 39.09 0 0 0
189 Fuad 38.59 37.04 0 1.55 0 0
190 Sander L 37.89 0 0 37.89 0 0
191 Tinius 37.65 0 37.65 0 0 0
192 Espen Gustavsen 35.53 0 0 0 35.53 0
193 Alex G 34.83 0 34.83 0 0 0
194 Terje VM 33.49 0 0 33.49 0 0
195 Goaman 32.09 0 32.09 0 0 0
196 John Hansen 31.37 0 0 31.37 0 0
197 Leonard Wergeland 30.75 0 30.75 0 0 0
198 Adrian Fjell 29.28 0 0 29.28 0 0
199 Mats Hertaas 27.19 27.19 0 0 0 0
200 Erik Jakovsen 26.83 0 26.83 0 0 0
201 Jonatan Odilon Heng 26.62 0 24.29 2.33 0 0
202 Gonzalo Costa 25.68 0 0 0 11.9 13.78
203 Henrik Jørstad 25.64 25.64 0 0 0 0
204 Magnus K 25.55 0 25.55 0 0 0
205 Bendik Aarskog 23.28 0 0 23.28 0 0
206 Lorents 21.85 0 0 0 21.85 0
207 Knut Sørheim 20.84 0 0 0 0 20.84
208 Kristin S 19.67 19.67 0 0 0 0
209 Ludvik Oterhals 19.42 0 19.42 0 0 0
210 johannes knutsen 17.62 0 0 17.62 0 0
211 Alexander Bø 15.42 15.42 0 0 0 0
212 Erling Poppe 14.92 0 0 0 0 14.92
213 sebastianolsen001 14.9 0 0 14.9 0 0
214 Trym Xcaesar Sivesindtaajet 14.02 0 0 0 14.02 0
215 Theodor Grimsrud 14.01 0 0 14.01 0 0
216 Nicolai Aa 13.13 0 0 13.13 0 0
217 Sunniva S 12.68 12.68 0 0 0 0
218 Lars Christian 11.53 0 0 0 0 11.53
219 Al`nil 11.07 0 7.11 0 0.94 3.02
220 Lars Nybru 10.43 0 0 0 0 10.43
221 Thorbjørn 9.68 0 0 9.68 0 0
222 David Børresen 8.79 0 0 0 8.79 0
223 Petter V 7.77 0 0 0 7.77 0
224 Mac Meyer 7.41 7.41 0 0 0 0
225 Max Lindstrøm 6.14 6.14 0 0 0 0
226 Stener 4.88 4.88 0 0 0 0
227 Harald Me 4 0 4 0 0 0
228 Gunnar Øverberg (S) 3.81 0 0 0 3.81 0
229 Jone 3.64 3.64 0 0 0 0
230 Marianne Lund 2.41 2.41 0 0 0 0
231 Tristan Troy Rasay 1.89 0 0 0 1.89 0
232 Jonathan R 0.77 0 0 0.77 0 0

Rangering 4/15

RANK PLAYER TOTAL 1 2 3 4
1 Anders Br 987.68 443.08 0 417.44 127.16
2 Glenn G 811.5 235.14 352.64 27.24 196.48
3 robert.tranberg 810.48 11.33 462.5 256.49 80.16
4 Jørgen Dahl Moe 714.78 0 393.18 267.03 54.57
5 Ken Tran 667.52 96.51 323.87 164.87 82.27
6 Ulrik Weisser 657.12 248.49 54.74 348.12 5.77
7 Tomas H 644.36 159.76 48.18 79 357.42
8 Øyvind G B 637.59 18.23 148.95 222.85 247.56
9 Robert E 633.15 154.04 267.91 137.1 74.1
10 Eivind R 628.98 0 198.59 32.42 397.97
11 Max M 618.87 165.82 11.41 168.95 272.69
12 Tony F 610.61 333.22 214.01 36.77 26.61
13 Jørgen L 561.9 84.73 112.85 230.26 134.06
14 Erik Hovind 551.15 212.82 122.38 215.95 0
15 Panikken 540.86 69.31 61.76 182.3 227.49
16 @ G-house Johnsen 519.9 99.68 51.41 238.26 130.55
17 LA8PV 515.09 1.2 46.61 160.94 306.34
18 Jeanette Vik 511.51 179.18 125.77 115.4 91.16
19 Kirstine 495.81 81.99 254.55 5.54 153.73
20 Ola Theodor Gilje 486.75 0 0 486.75 0
21 Aleksei Ivanov 476.69 373.77 36.23 42.49 24.2
22 Arnt Olaf Andersen 475.8 0 91.14 246.96 137.7
23 Mikkel V 475.08 138.63 179.18 125.66 31.61
24 Øistein Sommerfeldt Lysne 467.28 0 0 0 467.28
25 Adrian Prent 430.71 263.91 63.6 43.67 59.53
26 Ali Abousteita 419.14 33.65 56.45 292.16 36.88
27 Simen Jensen 399.94 0 242.77 157.17 0
28 Daniel Børresen 393.09 0 0 376.89 16.2
29 Albert A 388.79 0 0 325.81 62.98
30 Aksel H 387.63 121.19 162.92 0 103.52
31 Marcus Lares 384 0 301.55 82.45 0
32 Robin Skage 382.83 87.55 0 177.65 117.63
33 Lars Evensen 375.48 129.53 0 150.02 95.93
34 Adam A 370.89 0 21.83 89.72 259.34
35 Thomas Øen 360.38 90.45 49.78 47.31 172.84
36 Sarusan 354.97 71.72 144.69 117.87 20.69
37 Eirik Bjune Skåtun 337.05 10.01 232.24 52.37 42.43
38 Bjørnar 332.83 117.27 185.24 30.32 0
39 Leo L 329.42 0 0 110.63 218.79
40 Stian Rosland 328.65 0 0 0 328.65
41 Morten R 325.42 0 191.69 108.33 25.4
42 Nathalia Brandal 324.88 0 0 146.63 178.25
43 Jørgen Sø 318.06 0 158.05 18.54 141.47
44 Bjørn Soløy 313.51 203.29 0 21.36 88.86
45 Kaloyan Valov 311.53 22.61 77.48 173.2 38.24
46 Fredrik Bergmann 311.07 30.37 40.55 77.32 162.83
47 Sebastian Halmrast 307.58 0 0 307.58 0
48 Markus K 307.29 304.45 0 0 2.84
49 Lars Flesland 299.12 0 283.32 15.8 0
50 Spike-D 296.77 49.9 0 122.99 123.88
51 Robin Kristiansen 293.77 64.66 67.37 12.26 149.48
52 Mads Erik 288.11 0 0 0 288.11
53 Niko T 286.09 51.88 222.71 4.73 6.77
54 Chris 282.14 282.14 0 0 0
55 Terje Gulbrandsen 282 60.22 173.46 0 48.32
56 Harald Christian Sagevik 279.4 0 101.41 63.34 114.65
57 Lars-Erik 278.81 0 0 278.81 0
58 Erik Ki 276.04 0 0 209.49 66.55
59 Baoo leee 274.59 186.59 84.08 3.92 0
60 Sai Ram 273.59 223.36 12.52 20.41 17.3
61 Nour 258.98 0 45.06 3.13 210.79
62 Line R 258.24 74.19 0 99.63 84.42
63 Eilert 254.14 66.96 0 187.18 0
64 Jeen 250.78 0 53.06 197.72 0
65 Ninni 246.74 76.73 13.63 35.67 120.71
66 Thomas Slettjord 237.02 0 0 0 237.02
67 Fabian K 231.15 194.59 8.17 8.84 19.55
68 Roar J. 220.83 125.28 0 95.55 0
69 Steinar D 209.87 106.35 69.31 0 34.21
70 Arton Shabani 206 0 206 0 0
71 Besar Braimi 204.48 0 0 106.09 98.39
72 Brede V 203.43 0 0 203.43 0
73 Georg s j 203.38 0 0 0 203.38
74 Johannes G 201.85 0 140.61 0 61.24
75 Even Grøtnes 201.71 28.77 136.69 7.17 29.08
76 Niklas Jung 201.51 148.64 6.06 0 46.81
77 Geir Johansen 194.34 24.12 17.06 143.35 9.81
78 Lars Henry Majorsæter 192.95 0 0 25.24 167.71
79 Didrik Sundal 192.31 0 0 192.31 0
80 s.sigurdsen 190.02 0 0 0 190.02
81 August Sunde 184.41 133.98 28.12 22.31 0
82 Marius Pettersen 183.96 0 0 0 183.96
83 Ljucius 183.67 172.28 0 11.39 0
84 Beth-Kajsa 179.63 109.86 43.53 26.24 0
85 Nazar 169.6 0 109.86 41.32 18.42
86 Hop 168.05 0 168.05 0 0
87 Danosh Kazemi 167.67 0 42.03 16.71 108.93
88 Lucius Constantin 166.83 0 88.73 0 78.1
89 Andreas Ha 158.18 0 0 0 158.18
90 Vlada 154.13 0 71.29 55 27.84
91 Jonathan Va 154.1 0 93.61 60.49 0
92 rolfwoods 154.1 35.33 0.99 112.99 4.79
93 Amir Basic 153.53 0 0 153.53 0
94 Pilla 153.39 0 153.39 0 0
95 Wenche Hansen 152.66 0 86.38 66.28 0
96 Kai M 151.41 0 18.23 64.8 68.38
97 Mikal 149.31 42.35 106.96 0 0
98 Alexander S 149.11 53.9 10.32 74.04 10.85
99 Thien 147.36 0 119.1 28.26 0
100 Erlend Vetleseter 145.4 0 0 0 145.4
101 Michail P 143.94 0 33.45 70.87 39.62
102 Jan Ivar 143.51 143.51 0 0 0
103 Jon Marius Fjeldstad 140.18 0 0 140.18 0
104 Jan Andre Aaraas 134.12 0 0 134.12 0
105 Helene Kv 132.91 0 132.91 0 0
106 Erik Falk Hansen 131.22 0 0 131.22 0
107 Trond Bukta 130.56 0 15.91 91.63 23.02
108 Dennis Karaca 129.28 0 129.28 0 0
109 Omer 128.4 0 0 128.4 0
110 Eirik Grønning 121.46 0 75.38 46.08 0
111 Bull :-) 120.4 0 0 120.4 0
112 Arman 119.18 0 0 67.79 51.39
113 Rune L 118.92 0 0 86.02 32.9
114 Thomas He 117.27 21.13 96.14 0 0
115 Svein Folkeson 115.92 0 115.92 0 0
116 Alf Steinar Nekstad 114.79 38.78 65.47 10.54 0
117 Petter Soløy 113.5 113.5 0 0 0
118 kosta milic 111.75 0 0 0 111.75
119 Nicolay falsen 106.19 0 0 0 106.19
120 Hans Arild Runde 105.09 0 98.74 6.35 0
121 Ketil Eikeland 104.15 0 104.15 0 0
122 Stian Lereng 103.89 0 0 103.89 0
123 David V 102.96 102.96 0 0 0
124 Vilius Daniunas 102.78 0 0 72.44 30.34
125 Sebastian Hartmann 101.74 0 0 101.74 0
126 Wenche Hansen 100.93 0 0 0 100.93
127 Dipti C 98.39 0 0 48.55 49.84
128 Joakim Graham 97.57 0 0 97.57 0
129 Abenayan 96.9 31.99 0 49.81 15.1
130 Theo G 93.57 0 0 93.57 0
131 Pira S 93.52 0 0 0 93.52
132 Kevin Nye 93.43 93.43 0 0 0
133 Stian Hagebakken 90.53 8.7 81.83 0 0
134 Morten Laugen 87.86 0 0 87.86 0
135 Harald Melleberg 86.62 0 0 0 86.62
136 Amanda W 84.22 0 0 84.22 0
137 Dennis Nicolaisen 84.07 0 14.76 69.31 0
138 Michelle 82.14 0 23.05 59.09 0
139 Macke Strømkvist 80.71 0 0 80.71 0
140 Abhinav 79.66 16.81 5.03 44.87 12.95
141 Egil V 79.63 0 79.63 0 0
142 Adrian Skage 79.57 40.55 0 39.02 0
143 Lars Den Nye 79.32 79.32 0 0 0
144 Magnus Mehus 78.68 58.07 20.61 0 0
145 Silje G 76.08 0 0 0 76.08
146 Simen Fjell 75.67 0 0 75.67 0
147 Vetle H 73.32 0 73.32 0 0
148 Rebaz 72.16 0 0 0 72.16
149 Vidar Dale 70.25 0 0 0 70.25
150 Jacob Maurud 67.96 0 59.96 8 0
151 Hani Z 64.75 0 0 0 64.75
152 Manuel Olsen 63.99 0 29.42 34.57 0
153 David Vong 62.92 0 9.24 53.68 0
154 Mona Bremnes 62.42 62.42 0 0 0
155 Mads Murvold 61.9 0 0 61.9 0
156 Trygve Aanrud 59.69 0 1.98 57.71 0
157 Chris Pillai Johnson 58.19 0 58.19 0 0
158 Gro Bente Falsen 57.85 0 0 0 57.85
159 Henrik Henriksen 56.35 0 0 56.35 0
160 Robert Gustafsson 56.2 0 0 0 56.2
161 Eivind Sheie 55.96 55.96 0 0 0
162 Andrea 52.97 0 0 0 52.97
163 Ole Tettenbom 51.08 0 0 51.08 0
164 Kongeebra 47.96 47.96 0 0 0
165 Jan Niepel 46.05 46.05 0 0 0
166 Truls Sigurdsen 45.33 0 0 0 45.33
167 Joakim Clausen 44.18 44.18 0 0 0
168 Morten Kvellestad 43.87 0 0 0 43.87
169 Petter Mandius 41.29 14.04 2.99 24.26 0
170 Adrian R 41.01 0 0 0 41.01
171 Ida Hveding 40.16 0 0 40.16 0
172 Terje Skandsen 39.09 0 39.09 0 0
173 Fuad 38.59 37.04 0 1.55 0
174 Sander L 37.89 0 0 37.89 0
175 Tinius 37.65 0 37.65 0 0
176 Espen Gustavsen 35.53 0 0 0 35.53
177 Alex G 34.83 0 34.83 0 0
178 Terje VM 33.49 0 0 33.49 0
179 Goaman 32.09 0 32.09 0 0
180 John Hansen 31.37 0 0 31.37 0
181 Leonard Wergeland 30.75 0 30.75 0 0
182 Adrian Fjell 29.28 0 0 29.28 0
183 Mats Hertaas 27.19 27.19 0 0 0
184 Erik Jakovsen 26.83 0 26.83 0 0
185 Jonatan Odilon Heng 26.62 0 24.29 2.33 0
186 Henrik Jørstad 25.64 25.64 0 0 0
187 Magnus K 25.55 0 25.55 0 0
188 Bendik Aarskog 23.28 0 0 23.28 0
189 Lorents 21.85 0 0 0 21.85
190 Kristin S 19.67 19.67 0 0 0
191 Stian Jonassen 19.47 0 0 19.47 0
192 Ludvik Oterhals 19.42 0 19.42 0 0
193 johannes knutsen 17.62 0 0 17.62 0
194 Alexander Bø 15.42 15.42 0 0 0
195 sebastianolsen001 14.9 0 0 14.9 0
196 Trym Xcaesar Sivesindtaajet 14.02 0 0 0 14.02
197 Theodor Grimsrud 14.01 0 0 14.01 0
198 Nicolai Aa 13.13 0 0 13.13 0
199 Sunniva S 12.68 12.68 0 0 0
200 Gonzalo Costa 11.9 0 0 0 11.9
201 Thorbjørn K 9.68 0 0 9.68 0
202 David Børresen 8.79 0 0 0 8.79
203 Al`nil 8.05 0 7.11 0 0.94
204 Petter V 7.77 0 0 0 7.77
205 Mac Meyer 7.41 7.41 0 0 0
206 Max Lindstrøm 6.14 6.14 0 0 0
207 Stener 4.88 4.88 0 0 0
208 Harald Me 4 0 4 0 0
209 Gunnar Øverberg (S) 3.81 0 0 0 3.81
210 Jone 3.64 3.64 0 0 0
211 Marianne Lund 2.41 2.41 0 0 0
212 Tristan Troy Rasay 1.89 0 0 0 1.89
213 Jonathan R 0.77 0 0 0.77 0
Velkommen til ditt nye favoritt-drikkested

Rangering 3/15

Plass Navn/nick Poeng
Antall
turneringer
spilt
Xtra chips
i finalen
19.9. 26.9. 10.10.
1 Anders Br 860,52 2 4 000 443 0 417
2 Robert T 731,30 3 6 000 11 463 256
3 Jørgen Dahl 661,19 2 4 000 0 394 267
4 Ulrik W 650,65 3 6 000 248 54 348
5 Glenn G 615,99 3 6 000 235 354 27
6 Ken Tran 586,22 3 6 000 97 325 165
7 Tony F 584,98 3 6 000 333 215 37
8 Robert E 560,03 3 6 000 154 269 137
9 Erik Hovind 552,12 3 6 000 213 123 216
10 Ola Theodor Gilje 486,75 1 2 000 0 0 487
11 Alexei Ivanov 452,06 3 6 000 374 36 42
12 Mikkel V 444,44 3 6 000 139 180 126
13 Jørgen L 428,81 3 6 000 85 114 230
14 Jeanette Vik 421,32 3 6 000 179 127 115
15 Simen Jensen 400,92 2 4 000 0 244 157
16 Øyvind G B 391,00 3 6 000 18 150 223
17 Jon Michael 388,71 3 6 000 100 51 238
18 Marcus Lares 384,98 2 4 000 0 303 82
19 Ali Abousteita 381,53 3 6 000 34 56 292
20 Daniel Børresen 376,89 1 2 000 0 0 377
21 Adrian Prent 370,32 3 6 000 264 63 44
22 Max M 346,06 3 6 000 166 11 169
23 Kirstine 343,05 3 6 000 82 256 6
24 Arnt Andersen 336,67 2 4 000 0 90 247
25 Sarusan 335,26 3 6 000 72 146 118
26 Bjørnar 333,80 3 6 000 117 186 30
27 Albert A 325,81 1 2 000 0 0 326
28 Anniken L B 312,55 3 6 000 69 61 182
29 Sebastian Halmrast 307,58 1 2 000 0 0 308
30 Markus K 304,45 1 2 000 304 0 0
31 Lars Flesland 300,10 2 4 000 0 284 16
32 Eirik Bj 295,60 3 6 000 10 233 52
33 Tomas H 286,34 3 6 000 160 48 79
34 Aksel 285,09 2 4 000 121 164 0
35 Chris 282,14 1 2 000 282 0 0
36 Niko T 280,29 3 6 000 52 224 5
37 Lars Evensen 279,56 2 4 000 130 0 150
38 Lars-Erik 278,81 1 2 000 0 0 279
39 An Bao Le 273,32 3 6 000 187 83 4
40 Kaloyan Valov 272,17 3 6 000 23 76 173
41 Robin Skage 265,20 2 4 000 88 0 178
42 Sai Ram 256,16 3 6 000 223 12 20
43 Eilert 254,14 2 4 000 67 0 187
44 Jeen 250,10 2 4 000 0 52 198
45 Terje G 234,65 2 4 000 60 174 0
46 Eivind R 231,99 2 4 000 0 200 32
47 Bjørn Soløy 224,65 2 4 000 203 0 21
48 Roar J 220,83 2 4 000 125 0 96
49 Fabian K 211,52 3 6 000 195 8 9
50 Erik Ki 209,49 1 2 000 0 0 209
51 Thomas Bratlie 208,18 3 6 000 1 46 161
52 Arton Shabani 206,98 1 2 000 0 207 0
53 Brede V 203,43 1 2 000 0 0 203
54 Morten R 192,67
1
2 000 0 193 0
55 Didrik Sundal 192,31 1 2 000 0 0 192
56 Thomas Øen 186,91 3 6 000 90 49 47
57 Geir J 184,35 3 6 000 24 17 143
58 August Sunde 184,09 3 6 000 134 28 22
59 Ljucius 183,67 2 4 000 172 0 11
60 Beth-Kajsa 179,10 3 6 000 110 43 26
61 Jørgen Sø 177,56 2 4 000 0 159 19
